<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости здравоохранения &#187; вреден</title>
	<atom:link href="http://www.uzss.uz/tag/vreden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uzss.uz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Feb 2011 14:07:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Аспирин, принимаемый здоровыми людьми для профилактики заболеваний сердца, вреден</title>
		<link>http://www.uzss.uz/2009/11/03/aspirin-prinimaemyj-zdorovymi-lyudmi-dlya-profilaktiki-zabolevanij-serdca-vreden/</link>
		<comments>http://www.uzss.uz/2009/11/03/aspirin-prinimaemyj-zdorovymi-lyudmi-dlya-profilaktiki-zabolevanij-serdca-vreden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 18:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Аспирин]]></category>
		<category><![CDATA[вреден]]></category>
		<category><![CDATA[заболеваний]]></category>
		<category><![CDATA[здоровыми]]></category>
		<category><![CDATA[людьми]]></category>
		<category><![CDATA[принимаемый]]></category>
		<category><![CDATA[профилактики]]></category>
		<category><![CDATA[сердца]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://?p=5732</guid>
		<description><![CDATA[Использование аспирина в качестве профилактики сердечно-сосудистых заболеваний людьми, у которых нет никаких признаков заболеваний сердца, должно быть прекращено, утверждают исследователи. Ученые провели исследование, в котором обнаружили, что ежедневный прием аспирина здоровыми людьми может вызвать серьезное внутреннее кровотечение и не в состоянии предотвратить смертельные случаи сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование было опубликовано в The Drugs and Therapeutics Bulletin. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>Использование аспирина в качестве профилактики сердечно-сосудистых заболеваний людьми, у которых нет никаких признаков заболеваний сердца, должно быть прекращено, утверждают исследователи.
<p>  Ученые провели исследование, в котором обнаружили, что ежедневный прием аспирина здоровыми людьми может вызвать серьезное внутреннее кровотечение и не в состоянии предотвратить смертельные случаи сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование было опубликовано в The Drugs and Therapeutics Bulletin.
<p><span id="more-5184"></span>  Результаты исследования показали, что врачам необходимо обследовать всех пациентов, которые регулярно принимают аспирин для предотвращения заболеваний сердца. Аспирин в небольших дозах широко используется для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний среди людей, которые перенесли сердечные приступы и инсульты. Такой вид профилактики повторных приступов подтвердил свою эффективность, пояснили специалисты.
<p>  Однако, десятки тысяч людей принимают аспирин как защитную меру, прежде чем у них возникают какие-либо признаки сердечно-сосудистых заболеваний. Исследователи пришли к выводу, что такой прием препарата опасен для здоровья, и каждый отдельный пациент должен использовать аспирин под контролем своего врача, сообщает ВВС.  </p>
<div align="right"><noindex><strong >Источник:</strong> <a href="http://medicinform.net/" rel="nofollow">Medicinform.net</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uzss.uz/2009/11/03/aspirin-prinimaemyj-zdorovymi-lyudmi-dlya-profilaktiki-zabolevanij-serdca-vreden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шоколад также вреден, как алкоголь и сигареты</title>
		<link>http://www.uzss.uz/2009/03/19/shokolad-takzhe-vreden-kak-alkogol-i-sigarety/</link>
		<comments>http://www.uzss.uz/2009/03/19/shokolad-takzhe-vreden-kak-alkogol-i-sigarety/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 18:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[алкоголь]]></category>
		<category><![CDATA[вреден]]></category>
		<category><![CDATA[сигареты]]></category>
		<category><![CDATA[также]]></category>
		<category><![CDATA[Шоколад]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://?p=5732</guid>
		<description><![CDATA[Необходимо объявить шоколад вредным продуктом, таким же как алкоголь и табачные изделия, считает шотландский диетолог Девид Уолкер. По мнению специалиста, шоколад &#8211; один из главных &#8220;виновников&#8221; ожирения. Шоколад утратил статус лакомства, и налог в течение нескольких лет вернул бы прежнее отношению к нему. Новое налогообложение не решило бы проблему ожирения полностью, но могло бы замедлить [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>Необходимо объявить шоколад вредным продуктом, таким же как алкоголь и табачные изделия, считает шотландский диетолог Девид Уолкер.
<p>  По мнению специалиста, шоколад &#8211; один из главных &#8220;виновников&#8221; ожирения. Шоколад утратил статус лакомства, и налог в течение нескольких лет вернул бы прежнее отношению к нему. Новое налогообложение не решило бы проблему ожирения полностью, но могло бы замедлить рост количества случаев ожирения, считает ученый.
<p><span id="more-2772"></span>  Доктор Уолкер напомнил, что один шоколадный батончик весом 225 грамм содержит 1200 калорий &#8211; почти половину рекомендуемой дневной нормы. Чтобы сжечь эти калории, нужна как минимум трехчасовая прогулка пешком. По его словам, Шотландия и другие страны следуют по стопам США, поскольку каждый четвертый ее житель уже страдает избыточным весом из-за пристрастия к нездоровой пище и большим порциям, а также недостатка физической активности.
<p>  По мнению Уолкера, люди, употребляющие шоколад ежедневно, не представляют, какой ущерб они наносят своему здоровью, некоторые уверены, что шоколад полезен. Это не более чем промывание мозгов, чтобы внушить покупателям, что необходимо покупать такую продукцию, утверждает Девид Уолкер.  </p>
<div align="right"><noindex><strong >Источник:</strong> <a href="http://medicinform.net/" rel="nofollow">Medicinform.net</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uzss.uz/2009/03/19/shokolad-takzhe-vreden-kak-alkogol-i-sigarety/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Алкоголь вреден даже в самых минимальных количествах во время беременности</title>
		<link>http://www.uzss.uz/2008/10/01/alkogol-vreden-dazhe-v-samyx-minimalnyx-kolichestvax-vo-vremya-beremennosti/</link>
		<comments>http://www.uzss.uz/2008/10/01/alkogol-vreden-dazhe-v-samyx-minimalnyx-kolichestvax-vo-vremya-beremennosti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 21:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[алкоголь]]></category>
		<category><![CDATA[беременности]]></category>
		<category><![CDATA[вреден]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[Даже]]></category>
		<category><![CDATA[количествах]]></category>
		<category><![CDATA[минимальных]]></category>
		<category><![CDATA[самых]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://?p=5732</guid>
		<description><![CDATA[Употребление алкоголя женщинами во время первого триместра беременности значительно увеличивает риск рождения ребенка с такими патологиями, как заячья губа или волчья пасть (расщепление губы и неба), сообщили американские ученые. Некоторые данные о том, что употребление спиртных напитков беременной женщиной увеличивает риск рождения ребенка с данной патологией, известны давно. Но систематизировать эти данные сложно, так как [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>Употребление алкоголя женщинами во время первого триместра беременности значительно увеличивает риск рождения ребенка с такими патологиями, как заячья губа или волчья пасть (расщепление губы и неба), сообщили американские ученые.
<p>  Некоторые данные о том, что употребление спиртных напитков беременной женщиной увеличивает риск рождения ребенка с данной патологией, известны давно. Но систематизировать эти данные сложно, так как в них были включены разнообразные напитки в различных дозировках.
<p><span id="more-589"></span>  Исследователи из National Institute of Environmental Health Sciences in Durham в Северной Каролине (США) провели собственное исследование этой зависимости. Специалисты изучили анкеты 377 матерей детей с нарушениями сращения губ, 176 – с несращением неба и 763 – здоровых детей. Матери отвечали на вопрос об употреблении алкоголя во время первых 3-х месяцев беременности.
<p>  Выяснилось, что женщины, которые употребляли около 5 порций спиртных напитков хотя бы раз в три месяца, удваивали риск возникновения патологии расщепления неба или губы у будущего ребенка. При употреблении такого количества алкоголя 3 или более раз, риск увеличивался втрое.
<p>  Подводя итоги, ученые пришли к выводу, что риск употребления алкоголя даже в минимальных количествах беременной женщиной несет большую угрозу возникновения патологий у ребенка. Они настоятельно рекомендуют беременной женщине отказаться от какого-либо употребления алкоголя во время временности, а особенно в первые 3 месяца, когда формируются все органы плода.  </p>
<div align="right"><noindex><strong >Источник:</strong> <a href="http://medicinform.net/" rel="nofollow">Medicinform.net</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uzss.uz/2008/10/01/alkogol-vreden-dazhe-v-samyx-minimalnyx-kolichestvax-vo-vremya-beremennosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пирсинг языка вреден для зубов и десен</title>
		<link>http://www.uzss.uz/2008/09/22/pirsing-yazyka-vreden-dlya-zubov-i-desen/</link>
		<comments>http://www.uzss.uz/2008/09/22/pirsing-yazyka-vreden-dlya-zubov-i-desen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 13:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[вреден]]></category>
		<category><![CDATA[десен]]></category>
		<category><![CDATA[зубов]]></category>
		<category><![CDATA[Пирсинг]]></category>
		<category><![CDATA[языка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://?p=5732</guid>
		<description><![CDATA[Пирсинг полости рта повышает риск заболеваний десен и кариеса и нередко приводит к повреждению зубов, сообщают израильские ученые. Исследование, проведенное специалистами из университета Тель-Авива, показало, что каждый пятый подросток, сделавший пирсинг языка или губ, в дальнейшей жизни столкнется с воспалительными заболеваниями десен или повреждением зубов. По мнению ученых, делая пирсинг для того, чтобы казатся привлекательнее, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>       Пирсинг полости рта повышает риск заболеваний десен и кариеса и нередко приводит к повреждению зубов, сообщают израильские ученые. </p>
<p>Исследование, проведенное специалистами из университета Тель-Авива, показало, что каждый пятый подросток, <span id="more-403"></span>сделавший пирсинг языка или губ, в дальнейшей жизни столкнется с воспалительными заболеваниями десен или повреждением зубов. По мнению ученых, делая пирсинг для того, чтобы казатся привлекательнее, подростки, по иронии судьбы могут нанести урон привлекательности и здоровью.    </p>
<div align="right"><noindex><strong >Источник:</strong> <a href="http://www.med2.ru/" rel="nofollow">Med2.ru</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uzss.uz/2008/09/22/pirsing-yazyka-vreden-dlya-zubov-i-desen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

