<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Новости здравоохранения &#187; системы</title>
	<atom:link href="http://www.uzss.uz/tag/sistemy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uzss.uz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Feb 2011 14:07:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>В Тирасполе проверяют системы пожарной безопасности общественных заведений</title>
		<link>http://www.uzss.uz/2009/12/11/v-tiraspole-proveryayut-sistemy-pozharnoj-bezopasnosti-obshhestvennyx-zavedenij/</link>
		<comments>http://www.uzss.uz/2009/12/11/v-tiraspole-proveryayut-sistemy-pozharnoj-bezopasnosti-obshhestvennyx-zavedenij/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 19:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[безопасности]]></category>
		<category><![CDATA[заведений]]></category>
		<category><![CDATA[общественных]]></category>
		<category><![CDATA[пожарной]]></category>
		<category><![CDATA[проверяют]]></category>
		<category><![CDATA[системы]]></category>
		<category><![CDATA[Тирасполе]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://?p=5732</guid>
		<description><![CDATA[Тирасполь, Декабрь 10 (Новый Регион, Ольга Курылева) – В столице Приднестровья Тирасполе проводят проверки баров, кафе, ресторанов и клубов на соответствие требованиям пожарной безопасности. Как передает корреспондент «Нового Региона», поводом для этого стала трагедия в Перми, где пожар в ночном клубе унес жизни 135 человек. Инспекторы пожарного надзора проверяют все меры безопасности в общественных местах [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Тирасполь, Декабрь 10 (Новый Регион, Ольга Курылева) – В столице Приднестровья Тирасполе проводят проверки баров, кафе, ресторанов и клубов на соответствие требованиям пожарной безопасности. </p>
<p>Как передает корреспондент «Нового Региона», поводом для этого стала трагедия в Перми, где пожар в ночном клубе унес жизни 135 человек. Инспекторы пожарного надзора проверяют все меры безопасности в общественных местах – пожаробезопасность помещений, наличие запасных выходов и средств пожаротушения.</p>
<p><span id="more-5725"></span>
<p>По словам инспектора государственного пожарного надзора по Тирасполю Александра Плешкана, «в случае выявления реальной угрозы возникновения пожара, в результате которого может быть нанесен материальный ущерб или существует опасность для здоровья и жизни людей, деятельность таких предприятий будут немедленно приостановлена до полного устранения выявленных нарушений».</p>
<p>Он в частности уточнил, что аварийный шкаф, в котором обязательно наличие средств пожаротушения, должен располагаться на самом видном месте, доступном для посетителей. </p>
<p>В помещении, где собирается много людей, отметил инспектор, наличие еще одного, запасного выхода обязательно, при этом он должен запираться изнутри на замок, который легко открывается. Внимание при проверке уделяется также отделке помещений, наличию легковоспламеняющихся материалов и состоянию газопроводов.</p>
<p>Пока, по словам специалистов, серьезных нарушений не зафиксировано. Со следующей недели сотрудники службы приступят к проверке учреждений культуры и учебных заведений, чтобы новогодние праздники в местах массового скопления людей прошли в безопасных условиях.</p>
<div align="right"><noindex><strong >Источник:</strong> <a href="http://www.nr2.ru/" rel="nofollow">«Новый Регион»</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uzss.uz/2009/12/11/v-tiraspole-proveryayut-sistemy-pozharnoj-bezopasnosti-obshhestvennyx-zavedenij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Системы газоочистки на заводах Челябинска не улавливают газы</title>
		<link>http://www.uzss.uz/2009/10/31/sistemy-gazoochistki-na-zavodax-chelyabinska-ne-ulavlivayut-gazy/</link>
		<comments>http://www.uzss.uz/2009/10/31/sistemy-gazoochistki-na-zavodax-chelyabinska-ne-ulavlivayut-gazy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 19:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[газоочистки]]></category>
		<category><![CDATA[газы]]></category>
		<category><![CDATA[заводах]]></category>
		<category><![CDATA[системы]]></category>
		<category><![CDATA[улавливают]]></category>
		<category><![CDATA[Челябинска]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://?p=5732</guid>
		<description><![CDATA[Челябинск, Октябрь 29 (Новый Регион, Алла Александрова) – Системы газоочистки на челябинских заводах не выполняют свою основную функцию, то есть не улавливают вредные газы, выбрасываемые в атмосферу. Как передает корреспондент «Нового Региона», специалисты челябинского управления по экологии опровергают представления горожан о тайных ночных выбросах промышленных предприятий без применения газоочистительных систем. По словам начальника управления экологии [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Челябинск, Октябрь 29 (Новый Регион, Алла Александрова) – Системы газоочистки на челябинских заводах не выполняют свою основную функцию, то есть не улавливают вредные газы, выбрасываемые в атмосферу. </p>
<p>Как передает корреспондент «Нового Региона», специалисты челябинского управления по экологии опровергают представления горожан о тайных ночных выбросах промышленных предприятий без применения газоочистительных систем. </p>
<p><span id="more-5152"></span>
<p>По словам начальника управления экологии и природопользования Челябинска Александра Корбута, вопреки распространенным обывательским мнениям, по ночам заводы не отключают системы газоочистки в целях экономии, это показали ночные проверки предприятий. Мощность данных систем не превышает по мощности обычную электрическую лампочку. Все дело в том, что данные системы улавливают только твердые фракции – то есть пыль. При этом газы свободно проходят и попадают в атмосферу. Единственным исключением является Челябинский цинковый завод, на котором очищают выбросы от диоксида серы. На всех остальных заводах газы выбрасываются в атмосферу без всякой очистки. Также серьезным фактором являются метеорологические условия. Как правило, неблагоприятные условия создаются осенью и весной, также при смене дня и ночи. Происходит падение температуры, при этом слой загрязняющих веществ поднимается вверх, и газы не рассеиваются в воздухе. Поэтому по утрам многие челябинцы просыпаются с головной болью, а в воздухе чувствуется неприятный запах, висит «смог». </p>
<div align="right"><noindex><strong >Источник:</strong> <a href="http://www.nr2.ru/" rel="nofollow">«Новый Регион»</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uzss.uz/2009/10/31/sistemy-gazoochistki-na-zavodax-chelyabinska-ne-ulavlivayut-gazy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Жители Среднего Урала чаще всего умирают от болезней системы кровообращения</title>
		<link>http://www.uzss.uz/2009/08/17/zhiteli-srednego-urala-chashhe-vsego-umirayut-ot-boleznej-sistemy-krovoobrashheniya/</link>
		<comments>http://www.uzss.uz/2009/08/17/zhiteli-srednego-urala-chashhe-vsego-umirayut-ot-boleznej-sistemy-krovoobrashheniya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 18:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[болезней]]></category>
		<category><![CDATA[всего]]></category>
		<category><![CDATA[Жители]]></category>
		<category><![CDATA[кровообращения]]></category>
		<category><![CDATA[системы]]></category>
		<category><![CDATA[Среднего]]></category>
		<category><![CDATA[умирают]]></category>
		<category><![CDATA[Урала]]></category>
		<category><![CDATA[чаще]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://?p=5732</guid>
		<description><![CDATA[Екатеринбург, Август 17 (Новый Регион, Елена Таскина) – Болезни системы кровообращения является самой частой причиной смерти уральцев. Как сообщили «Новому Региону» в Свердловскстате, в первом полугодии 2009 года естественная убыль населения Свердловской области сократилась по сравнению с уровнем соответствующего периода 2008 года более чем на треть. Число родившихся возросло на 4,9%, а число умерших – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Екатеринбург, Август 17 (Новый Регион, Елена Таскина) – Болезни системы кровообращения является самой частой причиной смерти уральцев.</p>
<p>Как сообщили «Новому Региону» в Свердловскстате, в первом полугодии 2009 года естественная убыль населения Свердловской области сократилась по сравнению с уровнем соответствующего периода 2008 года более чем на треть. Число родившихся возросло на 4,9%, а число умерших – снизилось на 3,1%.</p>
<p><span id="more-4531"></span>
<p>Основной причиной смерти уральцев являются болезни системы кровообращения (56%). В целом же, в минувшем полугодии смертность от таких болезней в Свердловской области снизилась на 5,5%. Меньше людей погибло от отравлений алкоголем (снижение 9%), от убийств (на 11,6%). На 19,5% сократилось число жертв ДТП, а вот количество самоубийц выросло на 7,9%.</p>
<p>Кроме того, от туберкулеза в январе-июне умерло 443 человека, ВИЧ стал причиной смерти 221 человека. Возросла смертность от инфекционных и паразитарных болезней (на 7,4%), болезней органов пищеварения (на 2,6%), а также от рака (на 1,2%).</p>
<div align="right"><noindex><strong >Источник:</strong> <a href="http://www.nr2.ru/" rel="nofollow">«Новый Регион»</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uzss.uz/2009/08/17/zhiteli-srednego-urala-chashhe-vsego-umirayut-ot-boleznej-sistemy-krovoobrashheniya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Недостаточный вес при рождении повышает риск возникновения проблем дыхательной системы в будущем</title>
		<link>http://www.uzss.uz/2009/07/16/nedostatochnyj-ves-pri-rozhdenii-povyshaet-risk-vozniknoveniya-problem-dyxatelnoj-sistemy-v-budushhem/</link>
		<comments>http://www.uzss.uz/2009/07/16/nedostatochnyj-ves-pri-rozhdenii-povyshaet-risk-vozniknoveniya-problem-dyxatelnoj-sistemy-v-budushhem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 18:07:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[будущем]]></category>
		<category><![CDATA[возникновения]]></category>
		<category><![CDATA[дыхательной]]></category>
		<category><![CDATA[Недостаточный]]></category>
		<category><![CDATA[повышает]]></category>
		<category><![CDATA[проблем]]></category>
		<category><![CDATA[Риск]]></category>
		<category><![CDATA[рождении]]></category>
		<category><![CDATA[системы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://?p=5732</guid>
		<description><![CDATA[Часто специалисты ассоциируют недостаточный вес при рождении с проблемами дыхательных путей. Оказывается, проблемы с дыханием не проходят в грудном возрасте, а проявляются и во взрослой жизни, утверждают специалисты. Ученые проанализировали реестр пациентов с января 1998 по декабрь 2007 года, собирая данные по пациентам в возрасте 18 лет. Выяснилось, что вес менее 1,5 кг при рождении [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>Часто специалисты ассоциируют  недостаточный вес при рождении с проблемами дыхательных путей. Оказывается, проблемы с дыханием не проходят в грудном возрасте, а проявляются и во взрослой жизни, утверждают специалисты.
<p>  Ученые проанализировали реестр пациентов с января 1998 по декабрь 2007 года, собирая данные по пациентам в возрасте 18 лет. Выяснилось, что вес менее 1,5 кг при рождении или от 1,5 до 2,5 кг на 83% и 34% соответственно повышал риск госпитализации с болезнями органов дыхания. При очень низком весе риск инфекции дыхательных путей и астмы повышался в 2,6 раза, при этом больные нуждались в искусственной вентиляции легких.
<p><span id="more-4101"></span>  В то же время ученые не учитывали факт преждевременных родов или отставания развития плода в качестве вероятных причин низкой массы тела младенца. Однако, преждевременные роды и проблемы развития эмбриона также ухудшают функцию легких во взрослой жизни, утверждают исследователи.  </p>
<div align="right"><noindex><strong >Источник:</strong> <a href="http://medicinform.net/" rel="nofollow">Medicinform.net</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uzss.uz/2009/07/16/nedostatochnyj-ves-pri-rozhdenii-povyshaet-risk-vozniknoveniya-problem-dyxatelnoj-sistemy-v-budushhem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Свиной грипп более опасен для дыхательной системы, чем сезонный</title>
		<link>http://www.uzss.uz/2009/07/15/svinoj-gripp-bolee-opasen-dlya-dyxatelnoj-sistemy-chem-sezonnyj/</link>
		<comments>http://www.uzss.uz/2009/07/15/svinoj-gripp-bolee-opasen-dlya-dyxatelnoj-sistemy-chem-sezonnyj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 19:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[более]]></category>
		<category><![CDATA[грипп]]></category>
		<category><![CDATA[дыхательной]]></category>
		<category><![CDATA[опасен]]></category>
		<category><![CDATA[свиной]]></category>
		<category><![CDATA[сезонный]]></category>
		<category><![CDATA[системы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://?p=5732</guid>
		<description><![CDATA[Свиной грипп H1N1 поражает дыхательную систему сильнее, чем сезонный грипп, утверждают американские ученые. Исследователи провели тесты на животных, которые показали, что свиной грипп размножается активнее в органах дыхательной системы, чем вирус сезонного гриппа. H1N1 проникает глубже в ткани, что значительно увеличивает риск возникновения пневмонии. Исследование опубликовали в журнале Nature. Ученые заметили, что вирус гриппа, который [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>Свиной грипп H1N1 поражает дыхательную систему сильнее, чем сезонный грипп, утверждают американские ученые.
<p>  Исследователи провели тесты на животных, которые показали, что свиной грипп размножается активнее в органах дыхательной системы, чем вирус сезонного гриппа. H1N1 проникает глубже в ткани, что значительно увеличивает риск возникновения пневмонии. Исследование опубликовали в журнале Nature.
<p><span id="more-4085"></span>  Ученые заметили, что вирус гриппа, который привел к эпидемии в 1918 году, также больше поражал дыхательные пути, чем сезонный грипп. Однако, у людей, заболевших свиным гриппом, обычно симптомы болезни выражены умеренно, и чаще всего вирус данного гриппа чувствителен к противовирусным препаратам, что очень радует экспертов. Хотя, не смотря на это, пандемия продолжает распространяться по миру и уносить жизни людей.  </p>
<div align="right"><noindex><strong >Источник:</strong> <a href="http://medicinform.net/" rel="nofollow">Medicinform.net</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uzss.uz/2009/07/15/svinoj-gripp-bolee-opasen-dlya-dyxatelnoj-sistemy-chem-sezonnyj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Депутаты Госдумы требуют реформы правоохранительной системы России</title>
		<link>http://www.uzss.uz/2009/06/26/deputaty-gosdumy-trebuyut-reformy-pravooxranitelnoj-sistemy-rossii/</link>
		<comments>http://www.uzss.uz/2009/06/26/deputaty-gosdumy-trebuyut-reformy-pravooxranitelnoj-sistemy-rossii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 21:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Госдумы]]></category>
		<category><![CDATA[депутаты]]></category>
		<category><![CDATA[правоохранительной]]></category>
		<category><![CDATA[реформы]]></category>
		<category><![CDATA[России]]></category>
		<category><![CDATA[системы]]></category>
		<category><![CDATA[требуют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://?p=5732</guid>
		<description><![CDATA[Москва, Июнь 26 (Новый Регион, Виталий Акимов) – Мордобой, насилие, ложь, взяточничество стало чуть ли не основным орудием следственных органов при расследовании уголовных дел или конфликтных ситуаций. Это цитата из письма группы российских парламентариев, адресованного министру юстиции РФ Коновалову. В своем обращении депутаты указывают на «беспредел», процветающий в правоохранительной системе России, и предлагают принять меры. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Москва, Июнь 26 (Новый Регион, Виталий Акимов) – Мордобой, насилие, ложь, взяточничество стало чуть ли не основным орудием следственных органов при расследовании уголовных дел или конфликтных ситуаций. Это цитата из письма группы российских парламентариев, адресованного министру юстиции РФ Коновалову. В своем обращении депутаты указывают на «беспредел», процветающий в правоохранительной системе России, и предлагают принять меры. Вслед за письмом к министру, народные избранники отправили аналогичное послание президенту страны.</p>
<p><span id="more-3887"></span>
<p>О своей инициативе депутаты Госдумы, среди которых представители разных фракций, намеревались поведать на пресс-конференции. Но в Госдуме неожиданно началось пленарное заседание и парламентарии на встречу с прессой не приехали. За всех отдувался помощник депутата Галины Хованской Владислав Герасимович. В самом начале разговора он сообщил, что проблема назрела и лично ему «не хочется в этой стране жить». Почему не хочется? Тому есть причины. Недавно у господина Герасимовича украли «Порш Каен», а сотрудники милиции, хоть и нашли авто, но возвращать не торопятся. Также пострадал семейный бизнес, которым занимаются дети Герасимовича – по подложным документам милиционеры буквально похитили со склада предприятия товары на крупную сумму.</p>
<p>Что же касается сути депутатского послания, то любой житель России, то любой житель России не откроет в нем для себя ничего нового. «В правоохранительные органы России пришло новое поколение работников с низкой профессиональной квалификацией, отягощенные желанием обогатиться» – пишут депутаты. Несмотря на многочисленные операции по чистке рядов, руки милиционеров чище не становятся. Пытки и насилие, выбивание показаний, принуждение к самооговору, взятки и коррупция процветают среди людей в погонах.</p>
<p>Как следует из документа, сейчас более 300 тысяч российских граждан находятся в федеральном или международном розыске, что, по мнению депутатов, свидетельствует о стремлении милиционеров бездумно или намеренно обвинять граждан в том, чего ни не совершали. Правоохранительный беспредел возможен, по мнению парламентариев, благодаря несовершенству законодательства. Для нечистых на руку работников системы слишком много лазеек. Как результат – сотни тысяч поломанных человеческих судеб. </p>
<p>В завершении послания к министру депутаты призывают к массовому пересмотру уголовных дела за последние 10 лет и предлагают создать с этой целью специальную комиссию. Министр инициативу парламентариев уже одобрил, теперь дело за президентом.</p>
<p>В письме президенту Дмитрию Медведеву народные избранники сформулировали уже целый перечень мер, которые, по их мнению, должны оздоровить правоохранительную систему России. Среди них: совершенствование УПК РФ, ужесточение проверок и наказаний для милиционеров по фактам насилия и взяточничества, реорганизация МВД, передача прокуратуры и Минюста под контроль парламента. Президент, как сообщил господин Герасимович, согласился, что проблему нужно решать и дал ряду своих подчиненных поручение разобраться и принять меры.</p>
<div align="right"><noindex><strong >Источник:</strong> <a href="http://www.nr2.ru/" rel="nofollow">«Новый Регион»</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uzss.uz/2009/06/26/deputaty-gosdumy-trebuyut-reformy-pravooxranitelnoj-sistemy-rossii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Псориаз значительно увеличивает риск смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы</title>
		<link>http://www.uzss.uz/2009/06/19/psoriaz-znachitelno-uvelichivaet-risk-smerti-ot-zabolevanij-serdechno-sosudistoj-sistemy/</link>
		<comments>http://www.uzss.uz/2009/06/19/psoriaz-znachitelno-uvelichivaet-risk-smerti-ot-zabolevanij-serdechno-sosudistoj-sistemy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 19:06:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[заболеваний]]></category>
		<category><![CDATA[значительно]]></category>
		<category><![CDATA[Псориаз]]></category>
		<category><![CDATA[Риск]]></category>
		<category><![CDATA[сердечно-сосудистой]]></category>
		<category><![CDATA[системы]]></category>
		<category><![CDATA[смерти]]></category>
		<category><![CDATA[увеличивает]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://?p=5732</guid>
		<description><![CDATA[Люди, страдающие от псориаза, подвержены повышенному риску возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы и смерти от них, утверждают ученые из США. В исследовании приняли участие 3236 больных псориазом людей и 2500 человек со здоровой кожей. В результате оказалось, что риск смерти по причине заболеваний сердца у больных псориазом выше на 78%, риск инсульта – на 70%, а [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>Люди, страдающие от псориаза, подвержены повышенному риску возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы и смерти от них, утверждают ученые из США.
<p>  В исследовании приняли участие 3236 больных псориазом людей и 2500 человек со здоровой кожей. В результате оказалось, что риск смерти по причине заболеваний сердца у больных псориазом выше на 78%, риск инсульта – на 70%, а риск развития заболеваний периферийных артерий повышен на 98%. В целом, у тех, кто не болел псориазом, шанс выжить был выше на 86%. За 20 лет исследования 19,6% страдающих псориазом умерли в сравнении с 9,9% представителей контрольной группы. Результаты работы были опубликованы в июньском выпуске журнала Archives of Dermatology.
<p><span id="more-3782"></span>  Другой специалист в этой области, доктор Joel M. Gelfand, медицинский директор отделения клинической дерматологии в университете Пенсильвании, утверждает, что выводы данного исследования – это пока предположения, которые следует подтвердить. Псориазом страдает 2-3% населения земли, включая 7 миллионов американцев, сообщил в своем докладе Joel M. Gelfand.  </p>
<div align="right"><noindex><strong >Источник:</strong> <a href="http://medicinform.net/" rel="nofollow">Medicinform.net</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uzss.uz/2009/06/19/psoriaz-znachitelno-uvelichivaet-risk-smerti-ot-zabolevanij-serdechno-sosudistoj-sistemy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мускулистые мужчины чаще сталкиваются с проблемами в работе иммунной системы</title>
		<link>http://www.uzss.uz/2009/06/09/muskulistye-muzhchiny-chashhe-stalkivayutsya-s-problemami-v-rabote-immunnoj-sistemy/</link>
		<comments>http://www.uzss.uz/2009/06/09/muskulistye-muzhchiny-chashhe-stalkivayutsya-s-problemami-v-rabote-immunnoj-sistemy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 20:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[иммунной]]></category>
		<category><![CDATA[мужчины]]></category>
		<category><![CDATA[Мускулистые]]></category>
		<category><![CDATA[проблемами]]></category>
		<category><![CDATA[работе]]></category>
		<category><![CDATA[системы]]></category>
		<category><![CDATA[сталкиваются]]></category>
		<category><![CDATA[чаще]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://?p=5732</guid>
		<description><![CDATA[Представители сильного пола, обладающие накаченной мускулатурой, часто сталкиваются с заболеваниями иммунной системы, сообщили американские исследователи. Ученые из университета Питтсбурга провели исследование, в котором проанализировали пользу и вред накаченных мышц. По словам руководителя исследования Уильяма Лэссека, чем более мускулистое тело у мужчины, тем больше у него сексуальных партнеров. Кроме того, парни с такой мускулатурой лишаются девственности [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>Представители сильного пола, обладающие накаченной мускулатурой, часто сталкиваются с заболеваниями иммунной системы,  сообщили американские исследователи.
<p>  Ученые из университета Питтсбурга провели исследование, в котором проанализировали пользу и вред накаченных мышц. По словам руководителя исследования Уильяма Лэссека, чем более мускулистое тело у мужчины, тем больше у него сексуальных партнеров. Кроме того, парни с такой мускулатурой лишаются девственности раньше, чем худые. Исследование было опубликовано в The New Scientist.
<p><span id="more-3627"></span>  Однако, с увеличением мышечной массы начинает расти и аппетит, утверждают специалисты. К примеру, в первобытных обществах люди с трудом добывали еду, а значит, мужчины с избыточной мышечной массой чаще ходили голодными, полагает Лэссек. Кроме того, организм мускулистых мужчин вырабатывает меньше белых кровяных телец и C-реактивного белка, помогающих бороться с болезнетворными организмами. Таким образом, исследователи пришли к выводу, что у мужчин с хорошо развитыми мышцами чаще возникают проблемы в работе иммунной системы.  </p>
<div align="right"><noindex><strong >Источник:</strong> <a href="http://medicinform.net/" rel="nofollow">Medicinform.net</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uzss.uz/2009/06/09/muskulistye-muzhchiny-chashhe-stalkivayutsya-s-problemami-v-rabote-immunnoj-sistemy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вишня способствует укреплению сердечно-сосудистой системы</title>
		<link>http://www.uzss.uz/2009/04/29/vishnya-sposobstvuet-ukrepleniyu-serdechno-sosudistoj-sistemy/</link>
		<comments>http://www.uzss.uz/2009/04/29/vishnya-sposobstvuet-ukrepleniyu-serdechno-sosudistoj-sistemy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 18:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Вишня]]></category>
		<category><![CDATA[сердечно-сосудистой]]></category>
		<category><![CDATA[системы]]></category>
		<category><![CDATA[способствует]]></category>
		<category><![CDATA[укреплению]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://?p=5732</guid>
		<description><![CDATA[Вишня способствует повышению уровня антиоксидантов в крови, утверждают американские ученые. Исследователи из Университета Мичигана решили подробнее изучить полезные свойства вишни. В исследовании приняли участие здоровые люди в возрасте от 18 до 25 лет, которые за 12 часов до этого съели половину или целую чашку замороженной вишни. Анализы показали значительное увеличение у них уровня антиоксидантов в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>Вишня способствует повышению уровня антиоксидантов в крови, утверждают американские ученые.
<p>  Исследователи из Университета Мичигана решили подробнее изучить полезные свойства вишни. В исследовании приняли участие здоровые люди в возрасте от  18 до 25 лет, которые за 12 часов до этого съели половину или целую чашку замороженной вишни. Анализы показали значительное увеличение у них уровня антиоксидантов в крови, в особенности антоцианинов.
<p><span id="more-3225"></span>  Ученые пояснили, что вишня повышает антиокислительную оборону организма, увеличивая активность и защитные функции полезных веществ, что в первую очередь благотворно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы.
<p>  Специалисты утверждают, что умеренное количество вишни в рационе питания (свежей или замороженной) позволяет снизить факторы риска для сердечно-сосудистых болезней, а также сократить уровень холестерина, насыщенных жиров в крови, на 14% уменьшить вес тела и скопление жира на животе. </p>
<p>
<div align="right"><noindex><strong >Источник:</strong> <a href="http://medicinform.net/" rel="nofollow">Medicinform.net</a></noindex></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uzss.uz/2009/04/29/vishnya-sposobstvuet-ukrepleniyu-serdechno-sosudistoj-sistemy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лишний вес в детстве повышает риск возникновения заболеваний дыхательной системы в будущем</title>
		<link>http://www.uzss.uz/2009/04/07/lishnij-ves-v-detstve-povyshaet-risk-vozniknoveniya-zabolevanij-dyxatelnoj-sistemy-v-budushhem/</link>
		<comments>http://www.uzss.uz/2009/04/07/lishnij-ves-v-detstve-povyshaet-risk-vozniknoveniya-zabolevanij-dyxatelnoj-sistemy-v-budushhem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 21:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[будущем]]></category>
		<category><![CDATA[возникновения]]></category>
		<category><![CDATA[детстве]]></category>
		<category><![CDATA[дыхательной]]></category>
		<category><![CDATA[заболеваний]]></category>
		<category><![CDATA[Лишний]]></category>
		<category><![CDATA[повышает]]></category>
		<category><![CDATA[Риск]]></category>
		<category><![CDATA[системы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://?p=5732</guid>
		<description><![CDATA[Возникновение избыточного веса в детстве значительно повышает риск возникновения заболеваний дыхательной системы во взрослой жизни, считают австралийские исследователи. Ученые провели исследование, в котором наблюдали за состоянием здоровья 5700 человек с 1968 года по сегодняшний день. Сначала здоровье испытуемых оценили в возрасте семи лет. Когда им исполнилось 44 года, их опросили на предмет наличия хронического бронхита. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<p>Возникновение избыточного веса в детстве значительно повышает риск  возникновения заболеваний дыхательной системы во взрослой жизни, считают австралийские исследователи.
<p>  Ученые провели исследование, в котором  наблюдали за состоянием здоровья 5700 человек с 1968 года по сегодняшний день. Сначала здоровье испытуемых оценили в возрасте семи лет. Когда им исполнилось 44 года, их опросили на предмет наличия хронического бронхита.
<p><span id="more-2984"></span>  В результате выяснилось, что люди, страдавшие лишним весом в детстве, были более других предрасположены к возникновению хронического бронхита. Такая зависимость была гораздо сильнее выражена у женщин. Хронический бронхит является предшественником хронической обструктивной болезни легких.
